| +x | unär Plus | 
| -x | unär Minus | 
| x+y | Addition | 
| x-y | Subtraktion | 
| x*y | Multiplikation | 
| x/y | Division | 
| x%y | Modulo-Operation (Nachkommateil einer Division) | 
| x^y | Potenz | 
| max(x) | Maximaler Wert in einem Vektor x | 
| min(x) | Minimaler Wert in einem Vektor x | 
| sum(x) | Summe der Werte in einem Vektors | 
| prod(x) | Produkt der Werte in einem Vektor | 
| avg(x) | Arithmetischer Mittelwert aus den Werten in einem Vektor | 
| real(x) | Realteil einer komplexen Zahl | 
| imag(x) | Imaginärteil einer komplexen Zahl | 
| abs(x) | absoluter Wert, Betrag einer komplexen Zahl | 
| mag(x) | gleicher Ausdruck wie abs(x) | 
| norm(x) | Quadrat von mag(x) | 
| conj(x) | Konjungiert komplexe Werte der Zahl x | 
| phase(x) | Phase in Grad | 
| angle(x) | Phase im Bogenmass | 
| arg(x) | gleicher Ausdruck wie angle(x) | 
| dB(x) | Spannungsdezibel | 
| sqrt(x) | Quadratwurzel | 
| exp(x) | Exponentialfunktion zur Basis e | 
| ln(x) | Natürlicher Logarithmus | 
| log10(x) | Dekadischer Logarithmus | 
| log2(x) | Binärer Logarithmus | 
| sin(x) | Sinus von x | 
| cos(x) | Kosinus von x | 
| tan(x) | Tangens von x | 
| sinh(x) | Sinushyperbolikus von x | 
| cosh(x) | Kosinushyperbolikus von x | 
| tanh(x) | Tangenshyperbolikus von x | 
| arcsin(x) | Arkussinus von x | 
| arccos(x) | Arkuskosinus von x | 
| arctan(x) | Arkustangens von x | 
| arccot(x) | Arkuskotangens von x | 
| arsinh(x) | Area Sinushyperbolikus von x | 
| arcosh(x) | Area Kosinushyperbolikus von x | 
| artanh(x) | Area Tangenshyperbolikus von x | 
| arcoth(x) | Area Kotangenshyperbolikus von x | 
| sec(x) | Sekans von x | 
| cosec(x) | Kosekans von x | 
| cot(x) | Kotangens von x | 
| sech(x) | Sekanshyperbolikus von x | 
| cosech(x) | Kosekanshyperbolikus von x | 
| coth(x) | Kotangenshyperbolikus von x | 
| ztor(x) | Konvertiert eine Impedanz in einen Reflexionsfaktor (Referenz 50 Ohm) | 
| rtoz(x) | Konvertiert einen Reflexionsfaktor (Referenz 50 Ohm) in eine Impedanz | 
| rtoswr(x) | Konvertiert einen Reflexionsfaktor in das (Spannungs-)Stehwellenverhältnis | 
| diff(y,x) | Differenziert den Vektor y in Bezug auf x | 
| diff(y,x,n) | Differenziert den Vektor y in Bezug auf x n-fach | 
| stoy(s) | Konvertiert die S-Parameter-Matrix in die Y-Parameter-Matrix | 
| stoz(s) | Konvertiert die S-Parameter-Matrix in die Z-Parameter-Matrix | 
| ytos(y) | Konvertiert die Y-Parameter-Matrix in die S-Parameter-Matrix | 
| ytoz(y) | Konvertiert die Y-Parameter-Matrix in die Z-Parameter-Matrix | 
| ztos(z) | Konvertiert die Z-Parameter-Matrix in die S-Parameter-Matrix | 
| ztoy(z) | Konvertiert die Z-Parameter-Matrix in die Y-Parameter-Matrix | 
| twoport(m,von,nach) | Konvertiert eine gegebene 2-Port-Matrix von einer Darstellungsform in eine andere,
mögliche Werte für von und nach sind "Y", "Z", "H", "G",
"A", "S" und "T". | 
| sign(x) | Berechnet die Sprungfunktion | 
| sinc(x) | Berechnet sin(x)/x und 1 bei x=0 | 
| det(x) | Determinante von x | 
| transpose(x) | Transponierte Matrix x (Zeilen und Spalten vertauscht) | 
| inverse(x) | Inverse Matrix von x | 
| eye(n) | n x n Einheits-Matrix | 
| adjoint(x) | Transponierte und konjungiert komplexe Matrix x | 
| Rollet(x) | Rollet Stabilitätsfaktor der Matrix x (Zweiport S-Parameter Matrix) | 
| Mu(x) | Mu Stabilitätsfaktor der Matrix x (Zweiport S-Parameter Matrix) | 
| Mu2(x) | Mu' Stabilitätsfaktor der Matrix x (Zweiport S-Parameter Matrix) |