Diese Seite ermöglicht den Zugriff auf die Verwaltungsfunktionen, die für diese Domain verfügbar sind..
Die zwei Symbole vor dem Domainnamen am oberen Ende der Seite haben folgende Bedeutung:
Die Buttons auf dieser Seite helfen Ihnen, folgende Operationen durchzuführen:
| Ebene höher | Zur vorherigen Seite zurückkehren oder eine Ebene höher im -System. |
| Aktiviere/Deaktiviere | Schaltet die Domain an oder aus. |
| Bericht | Einen detaillierten Domainbericht ansehen und per E-Mail verschicken. |
| Limits | Setzt Beschränkungen auf Domainebene und die Gültigkeitsperiode für die Domain. |
| Eigenschaften | Ändert die Anforderung für das 'www'-Präfix für die Domain, aktiviert Webmail und definiert die Aufbewahrungszeit für Traffic-Statistiken. |
| Domainbenutzer | Den Zugriff für Domainbenutzer aktivieren und die Eigenschaften des Domainbenutzers bearbeiten, Benutzeroberflächen-Skin und Sprache für den Domainbenutzer festlegen. |
| Registrieren | Domain registrieren (diese Option kann deaktiviert werden). |
| Extras | Zugriff auf zusätzliche Domain-Tools (diese Option kann deaktiviert werden). |
| Backup | Zugriff auf Backup-/Wiederherstellungs-Funktionen für die Domain. |
| Benutzerdefinierte Buttons | Zusätzliche Buttons, die im Control Panel angezeigt werden, festlegen und verwalten. |
| Mail-Dienste verwalten, E-Mail-Accounts erstellen und verwalten: POP3, Weiterleitungen, Gruppen und Autoresponder.. | |
| Mailinglisten | Mailinglisten-Dienst verwalten, Mailinglisten erstellen und verwalten. |
| DNS | DNS-Einstellungen für die Domain verwalten oder überprüfen. |
| Datenbanken | Datenbanken und Datenbankbenutzer erstellen und verwalten. |
| Zertifikate | Das Zertifikatsarchiv für die Domain verwalten. |
| Tomcat | Tomcat-Webapplikationen zum Einsatz auf der Domain hinzufügen und verwalten. |
| Setup | Domain-Hosting aufsetzen und den Hosting-Account konfigurieren. |
| Löschen | Die Hosting-Konfiguration für diese Domain löschen. |
| Webbenutzer | Zusätzliche Webbenutzer für diese Domain aufsetzen (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Subdomains | Subdomains erstellen und verwalten (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Verzeichnisse | Geschützte Verzeichnisse erstellen (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Anonymous FTP | Anonymous FTP-Dienst auf der Domain verwalten (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Log Manager | Verwaltung von Logdateien und Anpassung von Parametern zur Logdateiverarbeitung (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Datei-Manager | Zugriff auf den Datei-Manager. Dieser ermöglicht Ihnen, alle Ihre Dateien und Verzeichnisse auf benutzerfreundliche Weise zu verwalten (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| SSH-Terminal | Öffnet den Terminal-Client, um über Secure Shell auf Ihren Account auf dem Plesk-Server zuzugreifen (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| FP Webadmin | Öffnet Microsoft FrontPage Web Administrator in einem neuen Browserfenster (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| FP-SSL Webadmin | Zugriff auf Microsoft FrontPage über SSL. Öffnet Microsoft FrontPage Web Administrator in einem neuen Browserfenster (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Crontab Manager | Verwaltung von Cron-Tasks (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Mambo | Veröffentlichung und Bearbeitung von Webseiten (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Application Vault | Veröffentlichung und Konfiguration von Webapplikationen (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
| Webseitenvorschau | Webseitenvorschau vor der DNS-Übertragung (verfügbar nur für Accounts mit physikalischem Hosting). |
Am unteren Ende der Seite finden Sie eine detaillierte Berichtstabelle zum Ressourcenverbrauch.