| トークン | 出力 | |
|---|---|---|
| 時間 | LT | 8:30 PM |
| 秒のある時間 | LTS | 8:30:25 PM |
| 月の数字、日、年 | L | 09/04/1986 |
| l | 9/4/1986 | |
| 月の名前、日、年 | LL | September 4, 1986 |
| ll | Sep 4, 1986 | |
| 月の名前、日、年、時間 | LLL | September 4, 1986 8:30 PM |
| lll | Sep 4, 1986 8:30 PM | |
| 月の名前、曜日、曜日、年、時間 | LLLL | Thursday, September 4, 1986 8:30 PM |
| llll | Thu, Sep 4, 1986 8:30 PM |
| トークン | 出力 | |
|---|---|---|
| 月 | M | 1 2 ... 11 12 |
| Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | |
| MM | 01 02 ... 11 12 | |
| MMM | Jan Feb ... Nov Dec | |
| MMMM | January February ... November December | |
| 月の日 | D | 1 2 ... 30 31 |
| Do | 1st 2nd ... 30th 31st | |
| DD | 01 02 ... 30 31 | |
| 年の日 | DDD | 1 2 ... 364 365 |
| DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | |
| DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
| 曜日 | d | 0 1 ... 5 6 |
| do | 0th 1st ... 5th 6th | |
| dd | Su Mo ... Fr Sa | |
| ddd | Sun Mon ... Fri Sat | |
| dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | |
| 曜日(ロケール) | e | 0 1 ... 5 6 |
| 曜日(ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
| 年間通算週 | w | 1 2 ... 52 53 |
| wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
| ww | 01 02 ... 52 53 | |
| 年間通算週(ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
| Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
| WW | 01 02 ... 52 53 | |
| 年 | YY | 70 71 ... 29 30 |
| YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001
Note: This complies with the ISO 8601 standard for dates past the year 9999 | |
| 週年 | gg | 70 71 ... 29 30 |
| gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| 週年(ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
| GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| 午前午後 | A | AM PM |
| a | am pm | |
| 時 | H | 0 1 ... 22 23 |
| HH | 00 01 ... 22 23 | |
| h | 1 2 ... 11 12 | |
| hh | 01 02 ... 11 12 | |
| k | 1 2 ... 23 24 | |
| kk | 01 02 ... 23 24 | |
| 分 | m | 0 1 ... 58 59 |
| mm | 00 01 ... 58 59 | |
| 二番目 | s | 0 1 ... 58 59 |
| ss | 00 01 ... 58 59 | |
| Unixタイムスタンプ | X | 1360013296 |
| Unixミリ秒タイムスタンプ | x | 1360013296123 |