| ٹوکن | آؤٹ پٹ | |
|---|---|---|
| وقت | LT | 8:30 PM |
| سیکنڈ کے ساتھ وقت | LTS | 8:30:25 PM |
| مہینہ کا اعداد ، مہینہ کا دن ، سال | L | 09/04/1986 |
| l | 9/4/1986 | |
| مہینے کا نام ، مہینہ کا دن ، سال | LL | September 4, 1986 |
| ll | Sep 4, 1986 | |
| مہینے کا نام ، مہینے کا دن ، سال ، وقت | LLL | September 4, 1986 8:30 PM |
| lll | Sep 4, 1986 8:30 PM | |
| مہینے کا نام ، مہینہ کا دن ، ہفتے کا دن ، سال ، وقت | LLLL | Thursday, September 4, 1986 8:30 PM |
| llll | Thu, Sep 4, 1986 8:30 PM |
| ٹوکن | آؤٹ پٹ | |
|---|---|---|
| مہینہ | M | 1 2 ... 11 12 |
| Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | |
| MM | 01 02 ... 11 12 | |
| MMM | Jan Feb ... Nov Dec | |
| MMMM | January February ... November December | |
| مہینہ کا دن | D | 1 2 ... 30 31 |
| Do | 1st 2nd ... 30th 31st | |
| DD | 01 02 ... 30 31 | |
| سال کا دن | DDD | 1 2 ... 364 365 |
| DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | |
| DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
| ہفتہ کا دن | d | 0 1 ... 5 6 |
| do | 0th 1st ... 5th 6th | |
| dd | Su Mo ... Fr Sa | |
| ddd | Sun Mon ... Fri Sat | |
| dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | |
| ہفتہ کا دن (مقامی) | e | 0 1 ... 5 6 |
| ہفتہ کا دن (آئی ایس او) | E | 1 2 ... 6 7 |
| سال کا ہفتہ | w | 1 2 ... 52 53 |
| wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
| ww | 01 02 ... 52 53 | |
| ہفتہ کا سال (آئی ایس او) | W | 1 2 ... 52 53 |
| Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
| WW | 01 02 ... 52 53 | |
| سال | YY | 70 71 ... 29 30 |
| YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001
Note: This complies with the ISO 8601 standard for dates past the year 9999 | |
| ہفتہ کا سال | gg | 70 71 ... 29 30 |
| gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| ہفتہ کا سال (آئی ایس او) | GG | 70 71 ... 29 30 |
| GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| صبح / شام | A | AM PM |
| a | am pm | |
| قیامت | H | 0 1 ... 22 23 |
| HH | 00 01 ... 22 23 | |
| h | 1 2 ... 11 12 | |
| hh | 01 02 ... 11 12 | |
| k | 1 2 ... 23 24 | |
| kk | 01 02 ... 23 24 | |
| منٹ | m | 0 1 ... 58 59 |
| mm | 00 01 ... 58 59 | |
| دوسرا | s | 0 1 ... 58 59 |
| ss | 00 01 ... 58 59 | |
| یونکس ٹائم اسٹیمپ | X | 1360013296 |
| یونکس ملی سیکنڈ ٹائم اسٹیمپ | x | 1360013296123 |